
Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch 09:00-18:00 Uhr
Donnerstag & Freitag 09:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-14:00 Uhr
Adresse
Fliednerweg 10
64367 Nieder-Ramstadt
S | M | L | XL | |
Damen Schnitt / Styling | 51,00 | 58,50 | 69,00 | 80,00 |
Damen Calligraphy / Styling | 65,00 | 75,50 | 86,50 | 95,00 |
Styling Waschen / Föhnen | 26,00 | 31,00 | 40,00 | * |
Coloration Ansatz + Längenausgleich | 48,00 | 60,00 | 72,00 | * |
Tönung | 31,50 | 38,00 | 62,00 | * |
Strähnen / Painting | 75,00 | 98,00 | 133,00 | |
Balayage | 75,00 | 133,00 | 218,50 | |
Wellaplex | nach Absprache | |||
Umformung | 62,00 | 74,00 | 86,50 | 132,00 |
Steckfrisur | 35,00 | 70,00 | 86,50 | |
Brautpaket | 170,00 | 209,00 | 289,00 | 330,00 |
Dauerglättung Newsha | 135,50 | 269,00 | 394,00 | * |
Haarverlängerung, -verdichtung | * | * | * | * |
* nach Beratung |
S | M | L | XL | |
Herren Schnitt / Styling | 36,00 | 43,50 | 62,00 | * |
Calligraphy Cut / Styling | 47,50 | 56,00 | 65,00 | |
Naturtonausgleich | 11,50 | 18,00 | 31,50 | |
Bart schneiden | 11,50 | 27,00 | * |
S | M | L | XL | |
Kinder Schnitt / Styling | 26,00 | 32,50 | 40,50 | 62,00 |
S | M | L | XL | |
Damen Schnitt / Styling | 41,00 | 46,50 | 55,00 | 65,00 |
Herren Schnitt / Styling | 28,00 | 33,50 | 46,50 | |
Paket Schnitt u. Farbe/Tönung | 80,00 | 99,00 | 114,50 | ** |
Paket Schnitt u. Strähnen/Painting/3D | 81,50 | 101,00 | 127,00 | 158,50 |
Paket Schnitt u. Welle | 77,00 | 96,00 | 110,00 | ** |
Team

Lina Tourna
Friseurmeisterin / Filialleiterin / Callygraphistin

Andrea De Vries
Friseurin/ Master of Color/ Callygraphistin - nach dem Mutterschutz ab März immer dienstags und freitags

Claudia Palma
Friseurin / Calligraphistin

Daniela Veit
Friseurin / Master of Color

Cigdem Dogan
Friseurin

Larissa Dieter
Jungstylistin

Michel Bein
Jungstylist

Nadine Hein
Friseurmeisterin / Master of Color / Callygraphistin - z.Zt. im Erziehungsurlaub