Öffnungszeiten
Montag 9:00 – 15h
Dienstag 09:00-18:00 Uhr
Mittwoch 9:00-14:00h
Donnerstag & Freitag 09:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-14:00 Uhr
Adresse
Fliednerweg 10
64367 Nieder-Ramstadt
Preise
S | M | L | XL | XXL | |
Damen Schnitt / Styling | 59,50 | 67,00 | 79,50 | 92,00 | |
Damen Calligraphy / Styling | 74,00 | 82,00 | 94,00 | 109,00 | |
Waschen Föhnen/Styling | 33,00 | 37,00 | 48,50 | * | |
Coloration | 63,00 | 74,00 | 93,00 | * | |
Tönung | 37,50 | 45,00 | 74,00 | * | |
Strähnen / Painting | 68,00 | 89,00 | 118,00 | 160,00 | 248,00 |
Wellaplex | nach Absprache | ||||
Umformung | 74,00 | 104,50 | 150,00 | 220,00 | |
Steckfrisur | 45,00 | 90,00 | 135,00 | ||
Brautpaket | 189,00 | 233,00 | 320,00 | 368,00 | |
Dauerglättung Newsha | * | * | * | * | |
Haarverlängerung, -verdichtung | * | * | * | * | |
* nach Beratung |
S | M | L | XL | |
Herren Schnitt / Styling | 42,50 | 49,50 | 65,50 | * |
Calligraphy Cut / Styling | 57,00 | 66,50 | 77,00 | |
Naturtonausgleich | 13,50 | 23,00 | 37,50 | |
Bart schneiden | 15,00 | 30 | * |
S | M | L | XL | |
Kinder Schnitt / Styling | 31,00 | 38,50 | 53,00 | 74,00 |
Die dargestellte Preisliste ist ein Auszug aus unserem gesamten Dienstleistungsangebot.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt
Team
Claudia Palma
Friseurin / Calligraphistin
Lena Lorenz
Friseurin/ Calligraphistin/ Master of Color
Verena Radig
Friseurmeisterin/ Calligraphistin/ stellvertretende Filialleiterin
Lina Tourna
Friseurmeisterin / Filialleiterin / Calligraphistin - z. Zt. leider Pause aus gesundheitlichen Gründen
Michel Bein
Friseur, Calligraphist, Master of Color (Hauptfiliale Luisenplatz)
Daniela Veit
Friseurin / Master of Color (z.Zt. im Mutterschutz/ Erziehungsurlaub)
Anna Herbrand
Auszubildende