
Preise
| S | M | L | XL | |
| Damen Schnitt / Styling | 66,00 | 75,00 | 89,00 | 105,00 |
| Damen Calligraphy / Styling | 82,00 | 91,00 | 105,00 | * |
| Styling Waschen / Föhnen | 37,00 | 42,00 | 55,00 | * |
| Coloration | 70,00 | 83,00 | 104,00 | * |
| Tönung | 42,00 | 53,00 | 83,00 | * |
| Strähnen / Painting | 76,00 | 99,00 | 131,00 | 177,00 |
| Balayage | 131,00 | 177,00 | 339,00 | |
| Olaplex | * | * | * | * |
| Umformung | 83,00 | 117,00 | 168,00 | * |
| Steckfrisur | 50,00 | 100,00 | 150,00 | |
| Brautpaket | 189,00 | 233,00 | 320,00 | 368,00 |
| Dauerglättung Newsha | 172,00 | 340,00 | 499,00 | * |
| Wimpern/-Augenbr. färben | 18,00 | 12,00 | ||
| * nach Material/ Zeitaufwand |
| S | M | L | XL | |
| Herren Schnitt / Styling | 48,00 | 55,00 | 73,00 | * |
| Naturtonausgleich | 15,00 | 26,00 | 34,00 | |
| Highlights | 37,00 | * | ||
| Bart schneiden | 15,00 | * | ||
| * nach Material/Zeitaufwand |
| S | M | L | XL | |
| Kinder Schnitt / Styling | 35,00 | 43,00 | 60,00 | 83,00 |
Die dargestellte Preisliste ist ein Auszug aus unserem gesamten Dienstleistungsangebot.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt
Team

Steffen Bein
Inhaber / Geschäftsführer / Calligraphy Cut Gold Trainer

Sascha Korschan
Friseur / Calligraphycut Gold Trainer

Katja Achten
Friseurmeisterin

Candan Devrim
Friseurin

Razyie Gülsen
Friseurin

Leyla Saglam
Friseurmeisterin

Neda Roostaei
Auszubildende

Karin Luft
Friseurin

Meike Pötschke
Rezeptionistin

Cennet Kocatepe
Rezeptionistin

Zahra Haidari
Auszubildende

Sapna Amadi
Auszubildende

Milena Iyob
Auszubildende

Lilas Aliad Alghaben
Praktikantin
